- Einfache Suche
- Erweiterte Suche
- Neu eingetroffen
- Stöbern
- Meine Ausleihen
- Meine Reservierungen
- Meine Listen
Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
JV
Mei
Mein großer Atlas der Flaggen
Mein großer Atlas der Flaggen, 2018| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Reservierungen | 0Reservieren |
| Medienart | Buch |
| ISBN | 978-88-540-3999-5 |
| Beteiligte Personen | Trionfetti, Rossella [Ill.]
|
| Beteiligte Personen | Silvestri, Frederico [Text]
|
| Systematik | JV - Allgemein.Wissenswertes,Jahrbücher |
| Schlagworte | Flaggen / Kindersachbuch |
| Verlag | National Geographic Kids |
| Ort | Novara |
| Jahr | 2018 |
| Umfang | 95 S. |
| Altersbeschränkung | keine |
| Sprache | deutsch |
| Verfasserangabe | Texte von Frederico Silvestri. Ill. von Rossella Trionfetti |
| Illustrationsang | zahlr. Ill. |
| Annotation | Die Nationalflagge der Schweiz ist quadratisch! Wieso das so ist, verrät dieses großformatige Lese- und Sachbuch. Hier erfahren Kinder spannende und verblüffende Fakten zu Funktionen, Geschichte und Kultur der Flaggen. Die Nationalflagge der Schweiz ist quadratisch! Wieso das so ist, verrät dieses großformatige Lese- und Sachbuch. Hier erfahren Kinder spannende und verblüffende Fakten zu Funktionen, Geschichte und Kultur der Flaggen. [Verlagsmeldung] |
| Bemerkung | Katalogisat importiert von: Arbeiterkammer Tirol |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben