- Einfache Suche
- Erweiterte Suche
- Neu eingetroffen
- Stöbern
- Meine Ausleihen
- Meine Reservierungen
- Meine Listen
Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
G
Gra
Die Erfindung der Kontinente : eine Geschichte der Darstellung der Welt
Grataloup, Christian, [2021]| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Reservierungen | 0Reservieren |
| Medienart | Buch |
| ISBN | 978-3-8062-4344-4 |
| Verfasser | Grataloup, Christian
|
| Beteiligte Personen | Debbou, Andrea [Übers.]
|
| Systematik | G - GESCHICHTE |
| Schlagworte | Atlas, Geschichte, Geographie, Bildband, Ozean, WS: Wissen Sachbuch, Kartographie, Kartografie, Kontinent, Geografie, historische Karten, Text-Bildband |
| Verlag | wbg Theiss |
| Ort | Darmstadt |
| Jahr | [2021] |
| Umfang | 255 Seiten |
| Altersbeschränkung | keine |
| Sprache | deutsch |
| Verfasserangabe | Christian Grataloup ; aus dem Französischen von Andrea Debbou |
| Illustrationsang | Illustrationen, Karten |
| Annotation | Verlagstext: Warum wir unsere Welt so und nicht anders sehen Warum zeigt ein Kompass immer nach Norden? Wie viele Kontinente gibt es? Und weshalb sprechen wir von drei Ozeanen, obwohl nur eine einzige große Wassermasse existiert? Die Darstellung unseres Planeten hat sich im Laufe der Zeit häufig verändert. Entdecker, Kaufleute und Kolonisatoren nahmen die Welt ganz unterschiedlich wahr. Christian Grataloup erzählt die Geschichte unserer Sicht auf die Welt völlig neu. In einem grandiosen Durchgang von der Antike bis heute zeigt er mit sprechenden Beispielen und beeindruckendem Bildmaterial, warum wir unsere Welt so sehen und nicht anders. |
| Bemerkung | Katalogisat importiert von: Deutsche Nationalbibliothek |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben